Gonna Con Frange In Stile Western In Tessuto Scamosciato - Borgogna
- Materiale principale: 90% poliestere, 10% spandex
- Fodera: 100% poliestere
- Senza elasticità
- Cura: Lavare in acqua, Non candeggiare, Non asciugare in asciugatrice, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all’ombra
- Le immagini sono solo a scopo di riferimento stilistico. Questo prodotto include solo la parte inferiore; la parte superiore non è inclusa.
| Taglia/cm | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 66 (26") | 91 (35.8") | 35.5 (14") |
| 36/S | 70 (27.6") | 95 (37.4") | 36.5 (14.4") |
| 38/M | 74 (29.1") | 99 (39") | 37.5 (14.8") |
| 40/L | 78 (30.7") | 103 (40.6") | 38.5 (15.2") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 107 (42.1") | 39.5 (15.6") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi







Gonna Con Frange In Stile Western In Tessuto Scamosciato - Borgogna
Gonna Con Frange In Stile Western In Tessuto Scamosciato - Borgogna
- Materiale principale: 90% poliestere, 10% spandex
- Fodera: 100% poliestere
- Senza elasticità
- Cura: Lavare in acqua, Non candeggiare, Non asciugare in asciugatrice, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all’ombra
- Le immagini sono solo a scopo di riferimento stilistico. Questo prodotto include solo la parte inferiore; la parte superiore non è inclusa.
| Taglia/cm | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 66 (26") | 91 (35.8") | 35.5 (14") |
| 36/S | 70 (27.6") | 95 (37.4") | 36.5 (14.4") |
| 38/M | 74 (29.1") | 99 (39") | 37.5 (14.8") |
| 40/L | 78 (30.7") | 103 (40.6") | 38.5 (15.2") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 107 (42.1") | 39.5 (15.6") |
Originale: $127.93
-65%$127.93
$44.78Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: 90% poliestere, 10% spandex
- Fodera: 100% poliestere
- Senza elasticità
- Cura: Lavare in acqua, Non candeggiare, Non asciugare in asciugatrice, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all’ombra
- Le immagini sono solo a scopo di riferimento stilistico. Questo prodotto include solo la parte inferiore; la parte superiore non è inclusa.
| Taglia/cm | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 66 (26") | 91 (35.8") | 35.5 (14") |
| 36/S | 70 (27.6") | 95 (37.4") | 36.5 (14.4") |
| 38/M | 74 (29.1") | 99 (39") | 37.5 (14.8") |
| 40/L | 78 (30.7") | 103 (40.6") | 38.5 (15.2") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 107 (42.1") | 39.5 (15.6") |























