Garden Grace Abito a Tubino - Bianco
- Materiale principale: Poliestere 93,7%, Spandex 6,3%
- Materiale della fodera: Poliestere 96,9%, Spandex 3,1%
- Non elasticizzato
- Cura del capo: Lavare a mano, Non candeggiare, Non lavare a secco, Stirare a bassa temperatura, Asciugare allāombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 82 (32.3") | 66 (26") | 92 (36.2") | 101 (39.8") |
| 36/S | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 102.2 (40.2") |
| 38/M | 90 (35.4") | 74 (29.1") | 100 (39.4") | 103.5 (40.7") |
| 40/L | 95 (37.4") | 79 (31.1") | 105 (41.3") | 104.7 (41.2") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 84 (33.1") | 110 (43.3") | 106 (41.7") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi







Garden Grace Abito a Tubino - Bianco
Garden Grace Abito a Tubino - Bianco
- Materiale principale: Poliestere 93,7%, Spandex 6,3%
- Materiale della fodera: Poliestere 96,9%, Spandex 3,1%
- Non elasticizzato
- Cura del capo: Lavare a mano, Non candeggiare, Non lavare a secco, Stirare a bassa temperatura, Asciugare allāombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 82 (32.3") | 66 (26") | 92 (36.2") | 101 (39.8") |
| 36/S | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 102.2 (40.2") |
| 38/M | 90 (35.4") | 74 (29.1") | 100 (39.4") | 103.5 (40.7") |
| 40/L | 95 (37.4") | 79 (31.1") | 105 (41.3") | 104.7 (41.2") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 84 (33.1") | 110 (43.3") | 106 (41.7") |
Seleziona Size
Da $73.27
Originale: $209.34
-65%Garden Grace Abito a Tubino - Biancoā
$209.34
$73.27Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 93,7%, Spandex 6,3%
- Materiale della fodera: Poliestere 96,9%, Spandex 3,1%
- Non elasticizzato
- Cura del capo: Lavare a mano, Non candeggiare, Non lavare a secco, Stirare a bassa temperatura, Asciugare allāombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 82 (32.3") | 66 (26") | 92 (36.2") | 101 (39.8") |
| 36/S | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 102.2 (40.2") |
| 38/M | 90 (35.4") | 74 (29.1") | 100 (39.4") | 103.5 (40.7") |
| 40/L | 95 (37.4") | 79 (31.1") | 105 (41.3") | 104.7 (41.2") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 84 (33.1") | 110 (43.3") | 106 (41.7") |





















