Abito in Rete Stampato Alicia - Multicolore
- Materiale principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Materiale della fodera: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Elasticizzato
- Cura: Lavaggio a mano, non candeggiare, non usare l'asciugatrice, stirare a bassa temperatura, asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza del vestito | Lunghezza della manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 62 (24.4") | 88 (34.6") | 139 (54.7") | 59 (23.2") |
| 36/S | 88 (34.6") | 66 (26") | 92 (36.2") | 141 (55.5") | 60 (23.6") |
| 38/M | 92 (36.2") | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 142.5 (56.1") | 61 (24") |
| 40/L | 97 (38.2") | 74 (29.1") | 101 (39.8") | 145 (57.1") | 62 (24.4") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 78 (30.7") | 106 (41.7") | 146.5 (57.7") | 63 (24.8") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi






Abito in Rete Stampato Alicia - Multicolore
Abito in Rete Stampato Alicia - Multicolore
- Materiale principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Materiale della fodera: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Elasticizzato
- Cura: Lavaggio a mano, non candeggiare, non usare l'asciugatrice, stirare a bassa temperatura, asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza del vestito | Lunghezza della manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 62 (24.4") | 88 (34.6") | 139 (54.7") | 59 (23.2") |
| 36/S | 88 (34.6") | 66 (26") | 92 (36.2") | 141 (55.5") | 60 (23.6") |
| 38/M | 92 (36.2") | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 142.5 (56.1") | 61 (24") |
| 40/L | 97 (38.2") | 74 (29.1") | 101 (39.8") | 145 (57.1") | 62 (24.4") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 78 (30.7") | 106 (41.7") | 146.5 (57.7") | 63 (24.8") |
Seleziona Size
Da $61.06
Originale: $174.45
-65%Abito in Rete Stampato Alicia - Multicolore—
$174.45
$61.06Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Materiale della fodera: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Elasticizzato
- Cura: Lavaggio a mano, non candeggiare, non usare l'asciugatrice, stirare a bassa temperatura, asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza del vestito | Lunghezza della manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 62 (24.4") | 88 (34.6") | 139 (54.7") | 59 (23.2") |
| 36/S | 88 (34.6") | 66 (26") | 92 (36.2") | 141 (55.5") | 60 (23.6") |
| 38/M | 92 (36.2") | 70 (27.6") | 96 (37.8") | 142.5 (56.1") | 61 (24") |
| 40/L | 97 (38.2") | 74 (29.1") | 101 (39.8") | 145 (57.1") | 62 (24.4") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 78 (30.7") | 106 (41.7") | 146.5 (57.7") | 63 (24.8") |





















