Abito senza spalline con applicazione orchidea - Bianco
- Materiale principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavaggio a mano, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare in piano all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi |
Lunghezza del vestito
|
| 34/XS | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 92 (36.2") | 56 (22") |
| 36/S | 87 (34.3") | 74 (29.1") | 96 (37.8") | 57 (22.4") |
| 38/M | 91 (35.8") | 78 (30.7") | 100 (39.4") | 58 (22.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 105 (41.3") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 110 (43.3") | 60 (23.6") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi







Abito senza spalline con applicazione orchidea - Bianco
Abito senza spalline con applicazione orchidea - Bianco
- Materiale principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavaggio a mano, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare in piano all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi |
Lunghezza del vestito
|
| 34/XS | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 92 (36.2") | 56 (22") |
| 36/S | 87 (34.3") | 74 (29.1") | 96 (37.8") | 57 (22.4") |
| 38/M | 91 (35.8") | 78 (30.7") | 100 (39.4") | 58 (22.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 105 (41.3") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 110 (43.3") | 60 (23.6") |
Originale: $232.60
-65%$232.60
$81.41Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavaggio a mano, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare in piano all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi |
Lunghezza del vestito
|
| 34/XS | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 92 (36.2") | 56 (22") |
| 36/S | 87 (34.3") | 74 (29.1") | 96 (37.8") | 57 (22.4") |
| 38/M | 91 (35.8") | 78 (30.7") | 100 (39.4") | 58 (22.8") |
| 40/L | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 105 (41.3") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 110 (43.3") | 60 (23.6") |























