Minidress floreale con spalline sottili - Rosa
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Elastico
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con i rispettivi valori in pollici riportati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 84 (33.1") | 66 (26.0") | 97.5 (38.4") | 59.5 (23.4") |
| 36/S | 88 (34.6") | 70 (27.6") | 101.5 (40.0") | 60.5 (23.8") |
| 38/M | 92 (36.2") | 74 (29.1") | 105.5 (41.5") | 61.5 (24.2") |
| 40/L | 96 (37.8") | 78 (30.7") | 109.5 (43.1") | 62.5 (24.6") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 82 (32.3") | 113.5 (44.7") | 63.5 (25.0") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi



Minidress floreale con spalline sottili - Rosa
Minidress floreale con spalline sottili - Rosa
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Elastico
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con i rispettivi valori in pollici riportati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 84 (33.1") | 66 (26.0") | 97.5 (38.4") | 59.5 (23.4") |
| 36/S | 88 (34.6") | 70 (27.6") | 101.5 (40.0") | 60.5 (23.8") |
| 38/M | 92 (36.2") | 74 (29.1") | 105.5 (41.5") | 61.5 (24.2") |
| 40/L | 96 (37.8") | 78 (30.7") | 109.5 (43.1") | 62.5 (24.6") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 82 (32.3") | 113.5 (44.7") | 63.5 (25.0") |
Seleziona Size
Da $105.83
Originale: $302.38
-65%Minidress floreale con spalline sottili - Rosa—
$302.38
$105.83Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Elastico
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con i rispettivi valori in pollici riportati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 84 (33.1") | 66 (26.0") | 97.5 (38.4") | 59.5 (23.4") |
| 36/S | 88 (34.6") | 70 (27.6") | 101.5 (40.0") | 60.5 (23.8") |
| 38/M | 92 (36.2") | 74 (29.1") | 105.5 (41.5") | 61.5 (24.2") |
| 40/L | 96 (37.8") | 78 (30.7") | 109.5 (43.1") | 62.5 (24.6") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 82 (32.3") | 113.5 (44.7") | 63.5 (25.0") |























