Reyna stivaletti in maglia con punta quadrata e platform - Rosso bordeaux
- Materiale superiore: Pelle vegana
- Materiale della fodera: Lycra
- Tipo di articolo: Stivali
- Altezza tacco: 3,94" (10 cm)
- Materiale della suola: Gomma
| Taglia/EU | Altezza (incluso il tacco) | Circonferenza della caviglia | Circonferenza apertura |
| 36 | 26.2cm (10.3") | 25cm (9.8") | 35cm (13.8") |
| 37.5 | 27cm (10.6") | 25.6cm (10.1") | 35.6cm (14") |
| 38 | 27.25cm (10.7") | 25.9cm (10.2") | 35.9cm (14.1") |
| 38.5 | 27.5cm (10.8") | 26.2cm (10.3") | 36.2cm (14.3") |
| 39 | 27.75cm (10.9") | 26.3cm (10.4") | 36.3cm (14.3") |
| 40 | 28.3cm (11.1") | 26.8cm (10.6") | 36.8cm (14.5") |
| 41 | 28.8cm (11.3") | 27.4cm (10.8") | 37.4cm (14.7") |
| 42 | 29.3cm (11.5") | 28cm (11") | 38cm (15") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi






Reyna stivaletti in maglia con punta quadrata e platform - Rosso bordeaux
Reyna stivaletti in maglia con punta quadrata e platform - Rosso bordeaux
- Materiale superiore: Pelle vegana
- Materiale della fodera: Lycra
- Tipo di articolo: Stivali
- Altezza tacco: 3,94" (10 cm)
- Materiale della suola: Gomma
| Taglia/EU | Altezza (incluso il tacco) | Circonferenza della caviglia | Circonferenza apertura |
| 36 | 26.2cm (10.3") | 25cm (9.8") | 35cm (13.8") |
| 37.5 | 27cm (10.6") | 25.6cm (10.1") | 35.6cm (14") |
| 38 | 27.25cm (10.7") | 25.9cm (10.2") | 35.9cm (14.1") |
| 38.5 | 27.5cm (10.8") | 26.2cm (10.3") | 36.2cm (14.3") |
| 39 | 27.75cm (10.9") | 26.3cm (10.4") | 36.3cm (14.3") |
| 40 | 28.3cm (11.1") | 26.8cm (10.6") | 36.8cm (14.5") |
| 41 | 28.8cm (11.3") | 27.4cm (10.8") | 37.4cm (14.7") |
| 42 | 29.3cm (11.5") | 28cm (11") | 38cm (15") |
Originale: $255.86
-65%$255.86
$89.55Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale superiore: Pelle vegana
- Materiale della fodera: Lycra
- Tipo di articolo: Stivali
- Altezza tacco: 3,94" (10 cm)
- Materiale della suola: Gomma
| Taglia/EU | Altezza (incluso il tacco) | Circonferenza della caviglia | Circonferenza apertura |
| 36 | 26.2cm (10.3") | 25cm (9.8") | 35cm (13.8") |
| 37.5 | 27cm (10.6") | 25.6cm (10.1") | 35.6cm (14") |
| 38 | 27.25cm (10.7") | 25.9cm (10.2") | 35.9cm (14.1") |
| 38.5 | 27.5cm (10.8") | 26.2cm (10.3") | 36.2cm (14.3") |
| 39 | 27.75cm (10.9") | 26.3cm (10.4") | 36.3cm (14.3") |
| 40 | 28.3cm (11.1") | 26.8cm (10.6") | 36.8cm (14.5") |
| 41 | 28.8cm (11.3") | 27.4cm (10.8") | 37.4cm (14.7") |
| 42 | 29.3cm (11.5") | 28cm (11") | 38cm (15") |























