Pantaloni a gamba larga plissettati - Beige
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1¨C3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Vita | Fianchi | LunghezzaPantaloni |
| 34/XS | 72 (28.3") | 95 (37.4") | 108 (42.5") |
| 36/S | 76 (29.9") | 99 (39") | 109.5 (43.1") |
| 38/M | 80 (31.5") | 103 (40.6") | 111 (43.7") |
| 40/L | 85 (33.5") | 108 (42.5") | 112.5 (44.3") |
| 42/XL | 90 (35.4") | 113 (44.5") | 114 (44.9") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi








Pantaloni a gamba larga plissettati - Beige
Pantaloni a gamba larga plissettati - Beige
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1¨C3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Vita | Fianchi | LunghezzaPantaloni |
| 34/XS | 72 (28.3") | 95 (37.4") | 108 (42.5") |
| 36/S | 76 (29.9") | 99 (39") | 109.5 (43.1") |
| 38/M | 80 (31.5") | 103 (40.6") | 111 (43.7") |
| 40/L | 85 (33.5") | 108 (42.5") | 112.5 (44.3") |
| 42/XL | 90 (35.4") | 113 (44.5") | 114 (44.9") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Materiale della fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1¨C3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Vita | Fianchi | LunghezzaPantaloni |
| 34/XS | 72 (28.3") | 95 (37.4") | 108 (42.5") |
| 36/S | 76 (29.9") | 99 (39") | 109.5 (43.1") |
| 38/M | 80 (31.5") | 103 (40.6") | 111 (43.7") |
| 40/L | 85 (33.5") | 108 (42.5") | 112.5 (44.3") |
| 42/XL | 90 (35.4") | 113 (44.5") | 114 (44.9") |










