Mini abito con volant e ricamo di orchidee - Verde chiaro
- Materiale principale: Poliestere 96%, Spandex 4%
- Materiale fodera: Poliestere 100%
- Elasticizzato
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono espresse in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 80 (31.5") | 66 (26") | 106 (41.7") | 69 (27.2") |
| 36/S | 84 (33.1") | 70 (27.6") | 110 (43.3") | 70 (27.6") |
| 38/M | 88 (34.6") | 74 (29.1") | 114 (44.9") | 71 (28") |
| 40/L | 92 (36.2") | 78 (30.7") | 118 (46.5") | 72 (28.3") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 82 (32.3") | 122 (48") | 73 (28.7") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi



Mini abito con volant e ricamo di orchidee - Verde chiaro
Mini abito con volant e ricamo di orchidee - Verde chiaro
- Materiale principale: Poliestere 96%, Spandex 4%
- Materiale fodera: Poliestere 100%
- Elasticizzato
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono espresse in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 80 (31.5") | 66 (26") | 106 (41.7") | 69 (27.2") |
| 36/S | 84 (33.1") | 70 (27.6") | 110 (43.3") | 70 (27.6") |
| 38/M | 88 (34.6") | 74 (29.1") | 114 (44.9") | 71 (28") |
| 40/L | 92 (36.2") | 78 (30.7") | 118 (46.5") | 72 (28.3") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 82 (32.3") | 122 (48") | 73 (28.7") |
Seleziona Size
Da $89.55
Originale: $255.86
-65%Mini abito con volant e ricamo di orchidee - Verde chiaroā
$255.86
$89.55Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 96%, Spandex 4%
- Materiale fodera: Poliestere 100%
- Elasticizzato
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono espresse in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 80 (31.5") | 66 (26") | 106 (41.7") | 69 (27.2") |
| 36/S | 84 (33.1") | 70 (27.6") | 110 (43.3") | 70 (27.6") |
| 38/M | 88 (34.6") | 74 (29.1") | 114 (44.9") | 71 (28") |
| 40/L | 92 (36.2") | 78 (30.7") | 118 (46.5") | 72 (28.3") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 82 (32.3") | 122 (48") | 73 (28.7") |























