Abito midi asimmetrico con ricamo di orchidee - Nero
- Materiale principale: Poliestere 96%, Spandex 4%
- Materiale fodera: Poliestere 100%
- Elasticizzato
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono espresse in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 81 (31.9") | 65 (25.6") | 94 (37") | 81 (31.9") |
| 36/S | 82 (32.3") | 69 (27.2") | 98 (38.6") | 82 (32.3") |
| 38/M | 83 (32.7") | 73 (28.7") | 102 (40.2") | 83 (32.7") |
| 40/L | 84 (33.1") | 77 (30.3") | 106 (41.7") | 84 (33.1") |
| 42/XL | 85 (33.5") | 81 (31.9") | 110 (43.3") | 85 (33.5") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi



Abito midi asimmetrico con ricamo di orchidee - Nero
Abito midi asimmetrico con ricamo di orchidee - Nero
- Materiale principale: Poliestere 96%, Spandex 4%
- Materiale fodera: Poliestere 100%
- Elasticizzato
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono espresse in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 81 (31.9") | 65 (25.6") | 94 (37") | 81 (31.9") |
| 36/S | 82 (32.3") | 69 (27.2") | 98 (38.6") | 82 (32.3") |
| 38/M | 83 (32.7") | 73 (28.7") | 102 (40.2") | 83 (32.7") |
| 40/L | 84 (33.1") | 77 (30.3") | 106 (41.7") | 84 (33.1") |
| 42/XL | 85 (33.5") | 81 (31.9") | 110 (43.3") | 85 (33.5") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 96%, Spandex 4%
- Materiale fodera: Poliestere 100%
- Elasticizzato
- Lavaggio: Lavare a mano
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono espresse in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 81 (31.9") | 65 (25.6") | 94 (37") | 81 (31.9") |
| 36/S | 82 (32.3") | 69 (27.2") | 98 (38.6") | 82 (32.3") |
| 38/M | 83 (32.7") | 73 (28.7") | 102 (40.2") | 83 (32.7") |
| 40/L | 84 (33.1") | 77 (30.3") | 106 (41.7") | 84 (33.1") |
| 42/XL | 85 (33.5") | 81 (31.9") | 110 (43.3") | 85 (33.5") |























