Lydia Blazer Ispirato Al Corsetto - Bianco
- Materiale Principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Materiale Fodera: Poliestere 100%
- Leggermente Elastico
- Lavaggio: Lavare a secco regolarmente, Non candeggiare, Non stirare, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza superiore | Lunghezza Manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 65.5 (25.8") | 82.5 (32.5") | 42 (16.5") | 59.5 (23.4") |
| 36/S | 88 (34.6") | 69.5 (27.4") | 86.5 (34.1") | 42.7 (16.8") | 60.5 (23.8") |
| 38/M | 92 (36.2") | 73.5 (28.9") | 90.5 (35.6") | 43.4 (17.1") | 61.5 (24.2") |
| 40/L | 97 (38.2") | 78.5 (30.9") | 95.5 (37.6") | 44.3 (17.4") | 62.5 (24.6") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 83.5 (32.9") | 105.5 (41.5") | 45.2 (17.8") | 63.5 (25") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi







Lydia Blazer Ispirato Al Corsetto - Bianco
Lydia Blazer Ispirato Al Corsetto - Bianco
- Materiale Principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Materiale Fodera: Poliestere 100%
- Leggermente Elastico
- Lavaggio: Lavare a secco regolarmente, Non candeggiare, Non stirare, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza superiore | Lunghezza Manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 65.5 (25.8") | 82.5 (32.5") | 42 (16.5") | 59.5 (23.4") |
| 36/S | 88 (34.6") | 69.5 (27.4") | 86.5 (34.1") | 42.7 (16.8") | 60.5 (23.8") |
| 38/M | 92 (36.2") | 73.5 (28.9") | 90.5 (35.6") | 43.4 (17.1") | 61.5 (24.2") |
| 40/L | 97 (38.2") | 78.5 (30.9") | 95.5 (37.6") | 44.3 (17.4") | 62.5 (24.6") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 83.5 (32.9") | 105.5 (41.5") | 45.2 (17.8") | 63.5 (25") |
Seleziona Size
Da $75.30
Originale: $215.15
-65%Lydia Blazer Ispirato Al Corsetto - Bianco—
$215.15
$75.30Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale Principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Materiale Fodera: Poliestere 100%
- Leggermente Elastico
- Lavaggio: Lavare a secco regolarmente, Non candeggiare, Non stirare, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza superiore | Lunghezza Manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 65.5 (25.8") | 82.5 (32.5") | 42 (16.5") | 59.5 (23.4") |
| 36/S | 88 (34.6") | 69.5 (27.4") | 86.5 (34.1") | 42.7 (16.8") | 60.5 (23.8") |
| 38/M | 92 (36.2") | 73.5 (28.9") | 90.5 (35.6") | 43.4 (17.1") | 61.5 (24.2") |
| 40/L | 97 (38.2") | 78.5 (30.9") | 95.5 (37.6") | 44.3 (17.4") | 62.5 (24.6") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 83.5 (32.9") | 105.5 (41.5") | 45.2 (17.8") | 63.5 (25") |






















