Abito con motivo Iris e scollo halter gioiello - Bianco
- Materiale principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono indicate in centimetri, con le equivalenti in pollici tra parentesi.
Possono verificarsi lievi variazioni (1-3 cm) dovute alla misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza del vestito |
| 34/XS | 84 (33.1") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 75 (29.5") |
| 36/S | 88 (34.6") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 76.5 (30.1") |
| 38/M | 90 (35.4") | 80 (31.5") | 100 (39.4") | 78 (30.7") |
| 40/L | 95 (37.4") | 85 (33.5") | 105 (41.3") | 79.5 (31.3") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 90 (35.4") | 110 (43.3") | 81 (31.9") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi


Abito con motivo Iris e scollo halter gioiello - Bianco
Abito con motivo Iris e scollo halter gioiello - Bianco
- Materiale principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono indicate in centimetri, con le equivalenti in pollici tra parentesi.
Possono verificarsi lievi variazioni (1-3 cm) dovute alla misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza del vestito |
| 34/XS | 84 (33.1") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 75 (29.5") |
| 36/S | 88 (34.6") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 76.5 (30.1") |
| 38/M | 90 (35.4") | 80 (31.5") | 100 (39.4") | 78 (30.7") |
| 40/L | 95 (37.4") | 85 (33.5") | 105 (41.3") | 79.5 (31.3") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 90 (35.4") | 110 (43.3") | 81 (31.9") |
Originale: $267.49
-65%$267.49
$93.62Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono indicate in centimetri, con le equivalenti in pollici tra parentesi.
Possono verificarsi lievi variazioni (1-3 cm) dovute alla misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza del vestito |
| 34/XS | 84 (33.1") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 75 (29.5") |
| 36/S | 88 (34.6") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 76.5 (30.1") |
| 38/M | 90 (35.4") | 80 (31.5") | 100 (39.4") | 78 (30.7") |
| 40/L | 95 (37.4") | 85 (33.5") | 105 (41.3") | 79.5 (31.3") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 90 (35.4") | 110 (43.3") | 81 (31.9") |























