Iris Abito senza spalline con stampa floreale - Verde
- Materiale Principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale Fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- ElasticitĂ : Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavare in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra su filo
| Taglia | Fianchi | Busto | Vita | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 92 (36.2") | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 56 (22.0") |
| 36/S | 96 (37.8") | 87 (34.3") | 74 (29.1") | 57 (22.4") |
| 38/M | 100 (39.4") | 91 (35.8") | 78 (30.7") | 58 (22.8") |
| 40/L | 105 (41.3") | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 110 (43.3") | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 60 (23.6") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi


Iris Abito senza spalline con stampa floreale - Verde
Iris Abito senza spalline con stampa floreale - Verde
- Materiale Principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale Fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- ElasticitĂ : Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavare in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra su filo
| Taglia | Fianchi | Busto | Vita | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 92 (36.2") | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 56 (22.0") |
| 36/S | 96 (37.8") | 87 (34.3") | 74 (29.1") | 57 (22.4") |
| 38/M | 100 (39.4") | 91 (35.8") | 78 (30.7") | 58 (22.8") |
| 40/L | 105 (41.3") | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 110 (43.3") | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 60 (23.6") |
Originale: $244.23
-65%$244.23
$85.48Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale Principale: Poliestere 93.7%, Spandex 6.3%
- Materiale Fodera: Poliestere 96.9%, Spandex 3.1%
- ElasticitĂ : Non elasticizzato
- Lavaggio: Lavare in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra su filo
| Taglia | Fianchi | Busto | Vita | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 92 (36.2") | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 56 (22.0") |
| 36/S | 96 (37.8") | 87 (34.3") | 74 (29.1") | 57 (22.4") |
| 38/M | 100 (39.4") | 91 (35.8") | 78 (30.7") | 58 (22.8") |
| 40/L | 105 (41.3") | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 110 (43.3") | 101 (39.8") | 88 (34.6") | 60 (23.6") |























