Abito a trapezio senza spalline con stampa floreale Iris - Bordeaux
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono espresse in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 100 (39.4") | 79 (31.1") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28") | 104 (40.9") | 80 (31.5") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 108 (42.5") | 81 (31.9") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 113 (44.5") | 82 (32.3") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 118 (46.5") | 83 (32.7") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi


Abito a trapezio senza spalline con stampa floreale Iris - Bordeaux
Abito a trapezio senza spalline con stampa floreale Iris - Bordeaux
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono espresse in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 100 (39.4") | 79 (31.1") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28") | 104 (40.9") | 80 (31.5") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 108 (42.5") | 81 (31.9") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 113 (44.5") | 82 (32.3") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 118 (46.5") | 83 (32.7") |
Originale: $255.86
-65%$255.86
$89.55Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono espresse in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 83 (32.7") | 67 (26.4") | 100 (39.4") | 79 (31.1") |
| 36/S | 87 (34.3") | 71 (28") | 104 (40.9") | 80 (31.5") |
| 38/M | 91 (35.8") | 75 (29.5") | 108 (42.5") | 81 (31.9") |
| 40/L | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 113 (44.5") | 82 (32.3") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 85 (33.5") | 118 (46.5") | 83 (32.7") |























