Flower Abito ricamato - Nero/Rosa
- Materiale Principale: Nylon 87%, Spandex 13%
- Materiale Fodera:Poliestere 100%
- Elasticità
- Lavaggio: Lavare a mano
Nota bene: Questa tabella elenca le misure effettive del capo. Possono verificarsi lievi differenze (1-3 cm) dovute alla misurazione manuale.
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 82 (32.3") | 66 (26") | 94 (37") | 132 (52") |
| 36/S | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 133 (52.4") |
| 38/M | 90 (35.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 134 (52.8") |
| 40/L | 94 (37") | 78 (30.7") | 106 (41.7") | 135 (53.1") |
| 42/XL | 98 (38.6") | 82 (32.3") | 110 (43.3") | 136 (53.5") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi






Flower Abito ricamato - Nero/Rosa
Flower Abito ricamato - Nero/Rosa
- Materiale Principale: Nylon 87%, Spandex 13%
- Materiale Fodera:Poliestere 100%
- Elasticità
- Lavaggio: Lavare a mano
Nota bene: Questa tabella elenca le misure effettive del capo. Possono verificarsi lievi differenze (1-3 cm) dovute alla misurazione manuale.
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 82 (32.3") | 66 (26") | 94 (37") | 132 (52") |
| 36/S | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 133 (52.4") |
| 38/M | 90 (35.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 134 (52.8") |
| 40/L | 94 (37") | 78 (30.7") | 106 (41.7") | 135 (53.1") |
| 42/XL | 98 (38.6") | 82 (32.3") | 110 (43.3") | 136 (53.5") |
Seleziona Size
Da $118.04
Originale: $337.27
-65%Flower Abito ricamato - Nero/Rosa—
$337.27
$118.04Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale Principale: Nylon 87%, Spandex 13%
- Materiale Fodera:Poliestere 100%
- Elasticità
- Lavaggio: Lavare a mano
Nota bene: Questa tabella elenca le misure effettive del capo. Possono verificarsi lievi differenze (1-3 cm) dovute alla misurazione manuale.
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza Abito |
| 34/XS | 82 (32.3") | 66 (26") | 94 (37") | 132 (52") |
| 36/S | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 133 (52.4") |
| 38/M | 90 (35.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 134 (52.8") |
| 40/L | 94 (37") | 78 (30.7") | 106 (41.7") | 135 (53.1") |
| 42/XL | 98 (38.6") | 82 (32.3") | 110 (43.3") | 136 (53.5") |























