Abito Mini In Faux Con Corsetto E Giacca Suede - Color Cammello
- Major Material: Poliestere 90%, Spandex 10%
- Lining Material: Poliestere 100%
- The mesh at the waist is elastic
- Laundry: Lavare in acqua, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, stirare a bassa temperatura, asciugare all'ombra.
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza | Lunghezza Manica |
| 2 | 84 (33.1") | 68 (26.8") | 96 (37.8") | 71.5 (28.1") | 68 (26.8") |
| 4 | 88 (34.6") | 72 (28.3") | 100 (39.4") | 73 (28.7") | 69 (27.2") |
| 6 | 92 (36.2") | 76 (29.9") | 104 (40.9") | 74.5 (29.3") | 70 (27.6") |
| 8 | 97 (38.2") | 81 (31.9") | 109 (42.9") | 76 (29.9") | 71 (28") |
| 10 | 102 (40.2") | 86 (33.9") | 114 (44.9") | 77.5 (30.5") | 72 (28.3") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi





Abito Mini In Faux Con Corsetto E Giacca Suede - Color Cammello
Abito Mini In Faux Con Corsetto E Giacca Suede - Color Cammello
- Major Material: Poliestere 90%, Spandex 10%
- Lining Material: Poliestere 100%
- The mesh at the waist is elastic
- Laundry: Lavare in acqua, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, stirare a bassa temperatura, asciugare all'ombra.
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza | Lunghezza Manica |
| 2 | 84 (33.1") | 68 (26.8") | 96 (37.8") | 71.5 (28.1") | 68 (26.8") |
| 4 | 88 (34.6") | 72 (28.3") | 100 (39.4") | 73 (28.7") | 69 (27.2") |
| 6 | 92 (36.2") | 76 (29.9") | 104 (40.9") | 74.5 (29.3") | 70 (27.6") |
| 8 | 97 (38.2") | 81 (31.9") | 109 (42.9") | 76 (29.9") | 71 (28") |
| 10 | 102 (40.2") | 86 (33.9") | 114 (44.9") | 77.5 (30.5") | 72 (28.3") |
Seleziona Size
Da $61.06
Originale: $174.45
-65%Abito Mini In Faux Con Corsetto E Giacca Suede - Color Cammello—
$174.45
$61.06Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Major Material: Poliestere 90%, Spandex 10%
- Lining Material: Poliestere 100%
- The mesh at the waist is elastic
- Laundry: Lavare in acqua, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, stirare a bassa temperatura, asciugare all'ombra.
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza | Lunghezza Manica |
| 2 | 84 (33.1") | 68 (26.8") | 96 (37.8") | 71.5 (28.1") | 68 (26.8") |
| 4 | 88 (34.6") | 72 (28.3") | 100 (39.4") | 73 (28.7") | 69 (27.2") |
| 6 | 92 (36.2") | 76 (29.9") | 104 (40.9") | 74.5 (29.3") | 70 (27.6") |
| 8 | 97 (38.2") | 81 (31.9") | 109 (42.9") | 76 (29.9") | 71 (28") |
| 10 | 102 (40.2") | 86 (33.9") | 114 (44.9") | 77.5 (30.5") | 72 (28.3") |























