Stivaletti Con Cinturino Alla Caviglia Emily - Argento
- Materiale superiore: Pelle vegana
- Materiale della fodera: Lycra
- Tipo di articolo: Stivali
- Altezza del tacco: 1,57" (4 cm)
- Materiale della suola: Gomma
| Taglia/EU | Altezza (incluso il tacco) | Circonferenza della caviglia | Circonferenza apertura |
| 36 | 22cm (8.7") | 21.6cm (8.5") | 29cm (11.4") |
| 37.5 | 22.3cm (8.8") | 22.2cm (8.7") | 29.3cm (11.5") |
| 38 | 22.45cm (8.8") | 22.35cm (8.8") | 29.45cm (11.6") |
| 38.5 | 22.6cm (8.9") | 22.6cm (8.9") | 29.6cm (11.7") |
| 39 | 22.75cm (9") | 22.65cm (8.9") | 29.75cm (11.7") |
| 40 | 22.9cm (9") | 22.8cm (9") | 29.9cm (11.8") |
| 41 | 23.2cm (9.1") | 23.1cm (9.1") | 30.2cm (11.9") |
| 42 | 23.5cm (9.3") | 23.4cm (9.2") | 30.5cm (12") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi






Stivaletti Con Cinturino Alla Caviglia Emily - Argento
Stivaletti Con Cinturino Alla Caviglia Emily - Argento
- Materiale superiore: Pelle vegana
- Materiale della fodera: Lycra
- Tipo di articolo: Stivali
- Altezza del tacco: 1,57" (4 cm)
- Materiale della suola: Gomma
| Taglia/EU | Altezza (incluso il tacco) | Circonferenza della caviglia | Circonferenza apertura |
| 36 | 22cm (8.7") | 21.6cm (8.5") | 29cm (11.4") |
| 37.5 | 22.3cm (8.8") | 22.2cm (8.7") | 29.3cm (11.5") |
| 38 | 22.45cm (8.8") | 22.35cm (8.8") | 29.45cm (11.6") |
| 38.5 | 22.6cm (8.9") | 22.6cm (8.9") | 29.6cm (11.7") |
| 39 | 22.75cm (9") | 22.65cm (8.9") | 29.75cm (11.7") |
| 40 | 22.9cm (9") | 22.8cm (9") | 29.9cm (11.8") |
| 41 | 23.2cm (9.1") | 23.1cm (9.1") | 30.2cm (11.9") |
| 42 | 23.5cm (9.3") | 23.4cm (9.2") | 30.5cm (12") |
Seleziona Size
Da $81.41
Originale: $232.60
-65%Stivaletti Con Cinturino Alla Caviglia Emily - Argento—
$232.60
$81.41Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale superiore: Pelle vegana
- Materiale della fodera: Lycra
- Tipo di articolo: Stivali
- Altezza del tacco: 1,57" (4 cm)
- Materiale della suola: Gomma
| Taglia/EU | Altezza (incluso il tacco) | Circonferenza della caviglia | Circonferenza apertura |
| 36 | 22cm (8.7") | 21.6cm (8.5") | 29cm (11.4") |
| 37.5 | 22.3cm (8.8") | 22.2cm (8.7") | 29.3cm (11.5") |
| 38 | 22.45cm (8.8") | 22.35cm (8.8") | 29.45cm (11.6") |
| 38.5 | 22.6cm (8.9") | 22.6cm (8.9") | 29.6cm (11.7") |
| 39 | 22.75cm (9") | 22.65cm (8.9") | 29.75cm (11.7") |
| 40 | 22.9cm (9") | 22.8cm (9") | 29.9cm (11.8") |
| 41 | 23.2cm (9.1") | 23.1cm (9.1") | 30.2cm (11.9") |
| 42 | 23.5cm (9.3") | 23.4cm (9.2") | 30.5cm (12") |






















