Libellula Contorno Mini Abito - Verde
- Materiale principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Elasticizzato
- Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare allāombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 75 (29.5") | 62 (24.4") | 84 (33.1") | 80 (31.5") | 15 (5.9") |
| 36/S | 79 (31.1") | 66 (26") | 88 (34.6") | 81 (31.9") | 15 (5.9") |
| 38/M | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 92 (36.2") | 83 (32.7") | 16 (6.3") |
| 40/L | 88 (34.6") | 75 (29.5") | 97 (38.2") | 84.5 (33.3") | 16 (6.3") |
| 42/XL | 93 (36.6") | 80 (31.5") | 102 (40.2") | 86 (33.9") | 17 (6.7") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi





Libellula Contorno Mini Abito - Verde
Libellula Contorno Mini Abito - Verde
- Materiale principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Elasticizzato
- Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare allāombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 75 (29.5") | 62 (24.4") | 84 (33.1") | 80 (31.5") | 15 (5.9") |
| 36/S | 79 (31.1") | 66 (26") | 88 (34.6") | 81 (31.9") | 15 (5.9") |
| 38/M | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 92 (36.2") | 83 (32.7") | 16 (6.3") |
| 40/L | 88 (34.6") | 75 (29.5") | 97 (38.2") | 84.5 (33.3") | 16 (6.3") |
| 42/XL | 93 (36.6") | 80 (31.5") | 102 (40.2") | 86 (33.9") | 17 (6.7") |
Originale: $116.30
-65%$116.30
$40.70Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Elasticizzato
- Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare allāombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 75 (29.5") | 62 (24.4") | 84 (33.1") | 80 (31.5") | 15 (5.9") |
| 36/S | 79 (31.1") | 66 (26") | 88 (34.6") | 81 (31.9") | 15 (5.9") |
| 38/M | 83 (32.7") | 70 (27.6") | 92 (36.2") | 83 (32.7") | 16 (6.3") |
| 40/L | 88 (34.6") | 75 (29.5") | 97 (38.2") | 84.5 (33.3") | 16 (6.3") |
| 42/XL | 93 (36.6") | 80 (31.5") | 102 (40.2") | 86 (33.9") | 17 (6.7") |























