Abito in Tulle Doppio Strato con Farfalle e Scarabei - Multicolore
- Materiale principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Fodera: Poliestere 95%, Spandex 5%
- ElasticitĆ
- Cura del capo: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare allāombra stendendo
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 78 (30.7") | 64 (25.2") | 85 (33.5") | 132 (52") | 59 (23.2") |
| 36/S | 82 (32.3") | 68 (26.8") | 89 (35") | 133.5 (52.6") | 60 (23.6") |
| 38/M | 86 (33.9") | 72 (28.3") | 93 (36.6") | 135 (53.1") | 61 (24") |
| 40/L | 91 (35.8") | 76 (29.9") | 98 (38.6") | 136.5 (53.7") | 62 (24.4") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 103 (40.6") | 138 (54.3") | 63 (24.8") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi





Abito in Tulle Doppio Strato con Farfalle e Scarabei - Multicolore
Abito in Tulle Doppio Strato con Farfalle e Scarabei - Multicolore
- Materiale principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Fodera: Poliestere 95%, Spandex 5%
- ElasticitĆ
- Cura del capo: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare allāombra stendendo
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 78 (30.7") | 64 (25.2") | 85 (33.5") | 132 (52") | 59 (23.2") |
| 36/S | 82 (32.3") | 68 (26.8") | 89 (35") | 133.5 (52.6") | 60 (23.6") |
| 38/M | 86 (33.9") | 72 (28.3") | 93 (36.6") | 135 (53.1") | 61 (24") |
| 40/L | 91 (35.8") | 76 (29.9") | 98 (38.6") | 136.5 (53.7") | 62 (24.4") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 103 (40.6") | 138 (54.3") | 63 (24.8") |
Originale: $127.93
-65%$127.93
$44.78Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 95%, Spandex 5%
- Fodera: Poliestere 95%, Spandex 5%
- ElasticitĆ
- Cura del capo: Lavaggio in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare allāombra stendendo
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 78 (30.7") | 64 (25.2") | 85 (33.5") | 132 (52") | 59 (23.2") |
| 36/S | 82 (32.3") | 68 (26.8") | 89 (35") | 133.5 (52.6") | 60 (23.6") |
| 38/M | 86 (33.9") | 72 (28.3") | 93 (36.6") | 135 (53.1") | 61 (24") |
| 40/L | 91 (35.8") | 76 (29.9") | 98 (38.6") | 136.5 (53.7") | 62 (24.4") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 103 (40.6") | 138 (54.3") | 63 (24.8") |























