Amara Abito Metallico con Pieghe - Argento
- Materiale principale: Nylon 82%, Spandex 18%
- Materiale della fodera: Nylon 88%, Spandex 12%
- Elastico
- Cura del capo: Lavare a mano, Non candeggiare, Non asciugare in asciugatrice, Stirare a bassa temperatura, Appendere ad asciugare
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 82 (32.3") | 136 (53.5") | 56 (22") |
| 36/S | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 86 (33.9") | 137.5 (54.1") | 57 (22.4") |
| 38/M | 82 (32.3") | 66 (26") | 90 (35.4") | 139 (54.7") | 58 (22.8") |
| 40/L | 87 (34.3") | 71 (28") | 95 (37.4") | 140.5 (55.3") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 93 (36.6") | 76 (29.9") | 100 (39.4") | 142 (55.9") | 60 (23.6") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi






Amara Abito Metallico con Pieghe - Argento
Amara Abito Metallico con Pieghe - Argento
- Materiale principale: Nylon 82%, Spandex 18%
- Materiale della fodera: Nylon 88%, Spandex 12%
- Elastico
- Cura del capo: Lavare a mano, Non candeggiare, Non asciugare in asciugatrice, Stirare a bassa temperatura, Appendere ad asciugare
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 82 (32.3") | 136 (53.5") | 56 (22") |
| 36/S | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 86 (33.9") | 137.5 (54.1") | 57 (22.4") |
| 38/M | 82 (32.3") | 66 (26") | 90 (35.4") | 139 (54.7") | 58 (22.8") |
| 40/L | 87 (34.3") | 71 (28") | 95 (37.4") | 140.5 (55.3") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 93 (36.6") | 76 (29.9") | 100 (39.4") | 142 (55.9") | 60 (23.6") |
Seleziona Size
Da $89.55
Originale: $255.86
-65%Amara Abito Metallico con Pieghe - Argento—
$255.86
$89.55Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Nylon 82%, Spandex 18%
- Materiale della fodera: Nylon 88%, Spandex 12%
- Elastico
- Cura del capo: Lavare a mano, Non candeggiare, Non asciugare in asciugatrice, Stirare a bassa temperatura, Appendere ad asciugare
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 82 (32.3") | 136 (53.5") | 56 (22") |
| 36/S | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 86 (33.9") | 137.5 (54.1") | 57 (22.4") |
| 38/M | 82 (32.3") | 66 (26") | 90 (35.4") | 139 (54.7") | 58 (22.8") |
| 40/L | 87 (34.3") | 71 (28") | 95 (37.4") | 140.5 (55.3") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 93 (36.6") | 76 (29.9") | 100 (39.4") | 142 (55.9") | 60 (23.6") |






















